Anuncios
Calendario de pagos – ADI
Consulte a continuación las fechas oficiales de los pagos de ADI a todos los beneficiarios.
Calendario de pagos — Nuevos beneficiarios
| Mes de referencia | Fecha de pago prevista |
| Enero 2025 | 15/01/2025 |
| Febrero 2025 | 15/02/2025 |
| Marzo 2025 | 15/03/2025 |
| Abril 2025 | 15/04/2025 |
| Mayo 2025 | 15/05/2025 |
| Junio 2025 | 14/06/2025 |
| Julho 2025 | 15/07/2025 |
| Agosto 2025 | 14/08/2025 |
| Setembro 2025 | 15/09/2025 |
| Outubro 2025 | 15/10/2025 |
| Noviembre 2025 | 15/11/2025 |
| Dezembro 2025 | 15/12/2025 |
💶 Calendario de pagos — Beneficiarios que ya reciben pagos
| Mes de referencia | Fecha de pago prevista |
| Enero 2025 | 27/01/2025 |
| Febrero 2025 | 27/02/2025 |
| Marzo 2025 | 27/03/2025 |
| Abril 2025 | 26/04/2025 |
| Mayo 2025 | 27/05/2025 |
| Junio 2025 | 27/06/2025 |
| Julho 2025 | 28/07/2025 |
| Agosto 2025 | 27/08/2025 |
| Setembro 2025 | 27/09/2025 |
| Outubro 2025 | 27/10/2025 |
| Noviembre 2025 | 27/11/2025 |
| Dezembro 2025 | 20/12/2025 |
Fuentes: TiConsiglio y Fisco y Tasse
Notas importantes
- La fecha de pago depende de fecha de presentación de la solicitud y suscripción al Patto di Attivazione Digitale (PAD)Si la autorización de pago (PAD) se firma un mes después de la solicitud, el primer pago puede posponerse.
- Incluso para los beneficiarios actuales, pueden producirse retrasos debido a los requisitos de verificación del ISEE o al incumplimiento de las obligaciones de inclusión.
- Las fechas indicadas anteriormente son referencias nacionales; siempre es recomendable consultar el sitio web del INPS y su carta de inscripción para confirmar la fecha exacta en su caso particular.